Leipzig, Marschnerstraße 50
Места пуњења
| Утикач | Снага | Стање |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | стање од јуче, 02:53 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од јуче, 02:53 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од јуче, 16:48 — можда застарело |
| CCS2 | 300 kW | стање од јуче, 02:53 — можда застарело |
| CHAdeMO | 100 kW | стање од јуче, 02:53 — можда застарело |
Пуњачи у близини
Пуњач са сваким местом пуњења: утикач, снага и стање, колико га оператер објављује.