Chemnitz, Thomas-Mann-Platz 1b
Места пуњења
| Утикач | Снага | Стање |
|---|---|---|
| CCS2 | 150 kW | стање од 14. нов 09:55 — можда застарело |
| CCS2 | 150 kW | стање од 17. нов 11:29 — можда застарело |
| CCS2 | 150 kW | стање од 17. нов 12:15 — можда застарело |
| CCS2 | 150 kW | стање од 13. нов 15:13 — можда застарело |
| CCS2 | 150 kW | стање од 16. нов 18:26 — можда застарело |
| CCS2 | 150 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 150 kW | стање од јуче, 12:12 — можда застарело |
| CCS2 | 150 kW | стање од јуче, 12:12 — можда застарело |
Пуњачи у близини
Пуњач са сваким местом пуњења: утикач, снага и стање, колико га оператер објављује.