Berlin, Rhinstr. 240
Места пуњења
| Утикач | Снага | Стање |
|---|---|---|
| CCS2 | 200 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 200 kW | стање од 16. нов 07:33 — можда застарело |
| CCS2 | 200 kW | стање од 13. нов 02:01 — можда застарело |
| CCS2 | 200 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 200 kW | стање од 14. нов 07:38 — можда застарело |
| CCS2 | 200 kW | стање од 18. нов 14:13 — можда застарело |
Пуњачи у близини
Пуњач са сваким местом пуњења: утикач, снага и стање, колико га оператер објављује.