Odchody
aktuálne · (zdroje: DELFI e.V. 05:43)Časté ciele: Ahrensfelde (S) 6 Berlin Westkreuz 6 Berlin-Spandau (S) 6 Erkner (S) 6 Potsdam Hbf (S) 6
Odchody
Najbližšie vlaky z tejto stanice, stav 05:46 · DB, stav
| Čas | Vlak | Smer | Koľaj / nástupište | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| teraz | S7 | S Potsdam Hbf | Koľaj 11 | včas |
| 1 min | S3 | Erkner (S) | Koľaj 8 | včas |
| 1 min | S9 | Flughafen BER (S-Bahn) | Koľaj 9 | včas |
| 2 min | S3 | Berlin-Spandau (S) | Koľaj 11 | včas |
| 3 min | S7 | Ahrensfelde (S) | Koľaj 8 | včas |
| 6 min | S5 | Strausberg Nord | Koľaj 8 | včas |
| 7 min | S5 | Berlin Westkreuz | Koľaj 11 | včas |
| 10 min | S7 | Potsdam Hbf (S) | Koľaj 11 | včas |
| 11 min | S3 | Erkner (S) | Koľaj 8 | včas |
| 12 min | S9 | Berlin-Spandau (S) | Koľaj 10 | včas |
| 13 min | S7 | Ahrensfelde (S) | Koľaj 8 | včas |
| 15 min | S3 | Berlin Charlottenburg (S) | Koľaj 11 | včas |
| 16 min | S5 | Hoppegarten (Mark) | Koľaj 8 | včas |
| 17 min | S5 | Berlin Westkreuz | Koľaj 11 | včas |
| 18 min | S75 | Berlin-Wartenberg | Koľaj 10 | včas |
| 20 min | S7 | Potsdam Hbf (S) | Koľaj 11 | včas |
| 21 min | S3 | Erkner (S) | Koľaj 8 | včas |
| 21 min | S9 | Flughafen BER (S-Bahn) | Koľaj 9 | včas |
| 22 min | S3 | Berlin-Spandau (S) | Koľaj 11 | včas |
| 23 min | S7 | Ahrensfelde (S) | Koľaj 8 | včas |
| 25 min | RE1 | Frankfurt (Oder) | Koľaj 7 | včas |
| 26 min | S5 | Strausberg Nord | Koľaj 8 | včas |
| 27 min | S5 | Berlin Westkreuz | Koľaj 11 | včas |
| 29 min | S3 | Berlin-Karlshorst (S) | Koľaj 9 | včas |
| 30 min | S7 | Potsdam Hbf (S) | Koľaj 11 | včas |
| 31 min | S3 | Erkner (S) | Koľaj 8 | včas |
| 32 min | S9 | Berlin-Spandau (S) | Koľaj 10 | včas |
| 33 min | S7 | Ahrensfelde (S) | Koľaj 8 | včas |
| 35 min | S3 | Berlin Charlottenburg (S) | Koľaj 11 | včas |
| 36 min | S5 | Hoppegarten (Mark) | Koľaj 8 | včas |
| 37 min | S5 | Berlin Westkreuz | Koľaj 11 | včas |
| 38 min | S75 | Berlin-Wartenberg | Koľaj 10 | včas |
| 40 min | S7 | Potsdam Hbf (S) | Koľaj 11 | včas |
| 41 min | S3 | Erkner (S) | Koľaj 8 | včas |
| 41 min | S9 | Flughafen BER (S-Bahn) | Koľaj 9 | včas |
| 42 min | S3 | Berlin-Spandau (S) | Koľaj 11 | včas |
| 43 min | S7 | Ahrensfelde (S) | Koľaj 8 | včas |
| 46 min | S5 | Strausberg Nord | Koľaj 8 | včas |
| 47 min | S5 | Berlin Westkreuz | Koľaj 11 | včas |
| 49 min | S3 | Berlin-Karlshorst (S) | Koľaj 9 | včas |
| 50 min | S7 | Potsdam Hbf (S) | Koľaj 11 | včas |
| 51 min | S3 | Erkner (S) | Koľaj 8 | včas |
| 51 min | S5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | Koľaj 9 | včas |
| 52 min | S9 | Berlin-Spandau (S) | Koľaj 10 | včas |
| 53 min | S7 | Ahrensfelde (S) | Koľaj 8 | včas |
| 55 min | S3 | Berlin Charlottenburg (S) | Koľaj 11 | včas |
| 56 min | S5 | Hoppegarten (Mark) | Koľaj 8 | včas |
| 57 min | S5 | Berlin Westkreuz | Koľaj 11 | včas |
| 58 min | S75 | Berlin-Wartenberg | Koľaj 10 | včas |
| 60 min | S7 | Potsdam Hbf (S) | Koľaj 11 | včas |
Ďalšie odchody: 40
Príchody
Najbližšie príchody do tejto stanice, stav 05:46
| Čas | Vlak | Odkiaľ | Koľaj / nástupište | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 1 min | S9 | S Spandau Bhf (Berlin) | Koľaj 9 | včas |
| 1 min | S3 | S Erkner Bhf | Koľaj 11 | o 1 min skôr |
| 2 min | S7 | S Potsdam Hbf | Koľaj 8 | o 1 min skôr |
| 6 min | S5 | S Westkreuz (Berlin) | Koľaj 8 | včas |
| 6 min | S5 | S Hoppegarten | Koľaj 11 | o 1 min skôr |
| 9 min | S7 | S Ahrensfelde Bhf (Berlin) | Koľaj 11 | včas |
| 11 min | S3 | S Spandau Bhf (Berlin) | Koľaj 8 | včas |
| 12 min | S3 | S Erkner Bhf | Koľaj 11 | včas |
| 11 min | S9 | Flughafen BER | Koľaj 10 | o 1 min skôr |
| 12 min | S7 | S Potsdam Hbf | Koľaj 8 | o 1 min skôr |
| 14 min | S75 | S Wartenberg (Berlin) | Koľaj 10 | včas |
| 16 min | S5 | S Westkreuz (Berlin) | Koľaj 8 | včas |
| 16 min | S5 | S Strausberg Nord | Koľaj 11 | o 1 min skôr |
| 18 min | S3 | S Grunewald (Berlin) | Koľaj 8 | včas |
| 19 min | S7 | S Ahrensfelde Bhf (Berlin) | Koľaj 11 | včas |
| 21 min | S9 | S Spandau Bhf (Berlin) | Koľaj 9 | včas |
| 21 min | S3 | S Erkner Bhf | Koľaj 11 | o 1 min skôr |
| 23 min | RE1 | Frankfurt (Oder), Bahnhof | Koľaj 3 | |
| 22 min | S7 | S Potsdam Hbf | Koľaj 8 | o 1 min skôr |
| 26 min | S5 | S Westkreuz (Berlin) | Koľaj 8 | včas |
| 26 min | S5 | S Hoppegarten | Koľaj 11 | o 1 min skôr |
| 29 min | S7 | S Ahrensfelde Bhf (Berlin) | Koľaj 11 | včas |
| 31 min | S3 | S Spandau Bhf (Berlin) | Koľaj 8 | včas |
| 32 min | S3 | S Erkner Bhf | Koľaj 11 | včas |
| 31 min | S9 | Flughafen BER | Koľaj 10 | o 1 min skôr |
| 32 min | S7 | S Potsdam Hbf | Koľaj 8 | o 1 min skôr |
| 34 min | S75 | S Wartenberg (Berlin) | Koľaj 10 | včas |
| 36 min | S5 | S Westkreuz (Berlin) | Koľaj 8 | včas |
| 36 min | S5 | S Strausberg Nord | Koľaj 11 | o 1 min skôr |
| 38 min | S3 | S Charlottenburg Bhf (Berlin) | Koľaj 8 | včas |
| 39 min | S7 | S Ahrensfelde Bhf (Berlin) | Koľaj 11 | včas |
| 41 min | S9 | S Spandau Bhf (Berlin) | Koľaj 9 | včas |
| 41 min | S3 | S Erkner Bhf | Koľaj 11 | o 1 min skôr |
| 42 min | S5 | S Mahlsdorf Bhf (Berlin) | Koľaj 10 | včas |
| 42 min | S7 | S Potsdam Hbf | Koľaj 8 | o 1 min skôr |
| 44 min | S3 | S Karlshorst (Berlin) | Koľaj 9 | včas |
| 46 min | S5 | S Westkreuz (Berlin) | Koľaj 8 | včas |
| 47 min | S5 | S Hoppegarten | Koľaj 11 | včas |
| 49 min | S7 | S Ahrensfelde Bhf (Berlin) | Koľaj 11 | včas |
| 51 min | S3 | S Spandau Bhf (Berlin) | Koľaj 8 | včas |