Dresden, Lindengasse 8
Nabíjacie body
| Konektor | Výkon | Stav |
|---|---|---|
| CCS2 | 360 kW | stav z včera, 12:06 – možno zastaraný |
| CCS2 | 360 kW | stav z včera, 12:06 – možno zastaraný |
| CCS2 | 360 kW | stav z 16. 11., 09:02 – možno zastaraný |
| CCS2 | 360 kW | stav z 17. 11., 07:58 – možno zastaraný |
| CCS2 | 360 kW | stav z 14. 11., 15:15 – možno zastaraný |
| CCS2 | 360 kW | žiadne údaje o stave |
Nabíjacie stanice v okolí
Nabíjacia stanica s každým nabíjacím bodom: konektor, výkon a stav, pokiaľ ho prevádzkovateľ zverejňuje.