Usingen, Weilburger Straße
Nabíjacie body
| Konektor | Výkon | Stav |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stav z 01:00 – možno zastaraný |
| CCS2 | 300 kW | stav z 01:00 – možno zastaraný |
| CCS2 | 300 kW | stav z 01:00 – možno zastaraný |
| CCS2 | 300 kW | stav z 01:00 – možno zastaraný |
| CCS2 | 150 kW | stav z 01:00 – možno zastaraný |
| CCS2 | 150 kW | stav z 01:00 – možno zastaraný |
| CCS2 | 150 kW | stav z 01:00 – možno zastaraný |
| CCS2 | 150 kW | stav z 01:00 – možno zastaraný |
Nabíjacie stanice v okolí
Nabíjacia stanica s každým nabíjacím bodom: konektor, výkon a stav, pokiaľ ho prevádzkovateľ zverejňuje.