Unterhaching, Parkackerstraße
Nabíjacie body
| Konektor | Výkon | Stav |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stav z 01:00 – možno zastaraný |
| CCS2 | 300 kW | stav z 01:00 – možno zastaraný |
| CCS2 | 300 kW | stav z 01:00 – možno zastaraný |
| CCS2 | 300 kW | stav z 01:00 – možno zastaraný |
| CCS2 | 300 kW | stav z 01:00 – možno zastaraný |
| CCS2 | 300 kW | stav z 01:00 – možno zastaraný |
| CCS2 | 300 kW | stav z 01:00 – možno zastaraný |
| CCS2 | 300 kW | stav z 01:00 – možno zastaraný |
| CCS2 | 300 kW | stav z 01:00 – možno zastaraný |
| CCS2 | 300 kW | stav z 01:00 – možno zastaraný |
| CCS2 | 300 kW | stav z 01:00 – možno zastaraný |
| CCS2 | 300 kW | stav z 01:00 – možno zastaraný |
| CCS2 | 300 kW | stav z 01:00 – možno zastaraný |
| CCS2 | 300 kW | stav z 01:00 – možno zastaraný |
| CCS2 | 300 kW | stav z 01:00 – možno zastaraný |
| CCS2 | 300 kW | stav z 01:00 – možno zastaraný |
| CCS2 | 300 kW | stav z 01:00 – možno zastaraný |
| CCS2 | 300 kW | stav z 01:00 – možno zastaraný |
| CCS2 | 300 kW | stav z 01:00 – možno zastaraný |
| CCS2 | 300 kW | stav z 01:00 – možno zastaraný |
| CHAdeMO | 50 kW | stav z 01:00 – možno zastaraný |
| CHAdeMO | 50 kW | stav z 01:00 – možno zastaraný |
| Typ 2 | 22 kW | stav z 01:00 – možno zastaraný |
| Typ 2 | 22 kW | stav z 01:00 – možno zastaraný |
Nabíjacie stanice v okolí
- ENBW, Grünwalder Weg 50 m
- DE*EWE, Grünwalder Weg 100 m
Nabíjacia stanica s každým nabíjacím bodom: konektor, výkon a stav, pokiaľ ho prevádzkovateľ zverejňuje.
- Adresa: Parkackerstraße 1, 82008 Unterhaching
- Prevádzkovateľ: ENBW
- Obec: Unterhaching
- Spolková krajina: Bavorsko
- Najbližší zjazd: A995 3 Taufkirchen-West 500 m