Leipzig, An der Passage
Nabíjacie body
| Konektor | Výkon | Stav |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 08:45 – možno zastaraný |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 09:46 – možno zastaraný |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 08:48 – možno zastaraný |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 09:31 – možno zastaraný |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 10:14 – možno zastaraný |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 10:04 – možno zastaraný |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 10:09 – možno zastaraný |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 09:34 – možno zastaraný |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 10:22 – možno zastaraný |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 10:16 – možno zastaraný |
| CCS2 | 150 kW | stav z včera, 10:10 – možno zastaraný |
| CCS2 | 150 kW | stav z včera, 09:20 – možno zastaraný |
| CCS2 | 150 kW | stav z včera, 10:14 – možno zastaraný |
| CCS2 | 150 kW | stav z včera, 10:08 – možno zastaraný |
| CCS2 | 150 kW | stav z včera, 09:38 – možno zastaraný |
| CCS2 | 150 kW | stav z včera, 10:22 – možno zastaraný |
| CCS2 | 150 kW | stav z včera, 09:54 – možno zastaraný |
| CCS2 | 150 kW | stav z včera, 10:19 – možno zastaraný |
| CCS2 | 150 kW | stav z včera, 09:50 – možno zastaraný |
| CCS2 | 150 kW | stav z včera, 09:43 – možno zastaraný |
Nabíjacie stanice v okolí
Nabíjacia stanica s každým nabíjacím bodom: konektor, výkon a stav, pokiaľ ho prevádzkovateľ zverejňuje.
- Adresa: An der Passage 1, 04356 Leipzig
- Prevádzkovateľ: ENBW
- Obec: Leipzig
- Spolková krajina: Sasko
- Najbližší zjazd: A14 23 Leipzig-Mitte 800 m