Hamburg, Lagerstraße между Sternstraße и Karolinenstraße: сужение проезжей части, работа крана, до 18.11.2026, 16:00 · Оригинал (на немецком) →Отправление
актуально · (источники: DELFI e.V. 13:46)Частые направления: Hamburg Elbgaustraße 6 Hamburg-Neugraben 6 Farmsen 5 Norderstedt Mitte 5 Ochsenzoll 5
Отправление
Ближайшие отправления с этой станции, данные на 13:47 · DB, данные на
| Время | Линия | Куда | Путь / остановка | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| сейчас | RE70 | Hamburg Hbf | Путь 4 | отменён |
| 1 мин | S5 | Hamburg-Neugraben | Путь 2 | вовремя |
| 2 мин | U1 | Ohlstedt | Остановка 1 | вовремя |
| 3 мин | S7 | Aumühle | Путь 2 | вовремя |
| 4 мин | U1 | Norderstedt Mitte | Остановка 2 | вовремя |
| 5 мин | ICE 881 | München Hbf | Путь 4 | вовремя |
| 5 мин | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Путь 1 | вовремя |
| 7 мин | U1 | Farmsen | Остановка 1 | вовремя |
| 9 мин | U1 | Ochsenzoll | Остановка 2 | вовремя |
| 11 мин | S5 | Hamburg-Neugraben | Путь 2 | вовремя |
| 12 мин | U1 | Großhansdorf | Остановка 1 | вовремя |
| 13 мин | S7 | Hamburg-Bergedorf | Путь 2 | вовремя |
| 14 мин | U1 | Norderstedt Mitte | Остановка 2 | вовремя |
| 15 мин | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Путь 1 | вовремя |
| 21 мин | U1 | Farmsen | Остановка 1 | опоздание 4 мин |
| 19 мин | U1 | Ochsenzoll | Остановка 2 | вовремя |
| 21 мин | S5 | Hamburg-Neugraben | Путь 2 | вовремя |
| 24 мин | U1 | Ohlstedt | Остановка 1 | опоздание 2 мин |
| 23 мин | RE70 | Kiel Hbf | Путь 3 | отменён |
| 23 мин | S7 | Hamburg-Bergedorf | Путь 2 | вовремя |
| 25 мин | U1 | Norderstedt Mitte | Остановка 2 | опоздание 1 мин |
| 25 мин | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Путь 1 | вовремя |
| 27 мин | U1 | Farmsen | Остановка 1 | вовремя |
| 29 мин | RE7 | Hamburg Hbf | Путь 4 | вовремя |
| 29 мин | U1 | Ochsenzoll | Остановка 2 | вовремя |
| 31 мин | S5 | Hamburg-Neugraben | Путь 2 | вовремя |
| 32 мин | U1 | Großhansdorf | Остановка 1 | вовремя |
| 33 мин | ICE 75 | Basel SBB | Путь 4 | вовремя |
| 33 мин | S7 | Aumühle | Путь 2 | вовремя |
| 34 мин | U1 | Norderstedt Mitte | Остановка 2 | вовремя |
| 35 мин | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Путь 1 | вовремя |
| 37 мин | U1 | Farmsen | Остановка 1 | вовремя |
| 61 мин | ICE 614 | Hamburg-Altona | Путь 3 | опоздание 23 мин |
| 39 мин | U1 | Ochsenzoll | Остановка 2 | вовремя |
| 40 мин | ICE 603 | Nürnberg Hbf | Путь 4 | вовремя |
| 41 мин | S5 | Hamburg-Neugraben | Путь 2 | вовремя |
| 42 мин | U1 | Ohlstedt | Остановка 1 | вовремя |
| 43 мин | S7 | Hamburg-Bergedorf | Путь 2 | вовремя |
| 44 мин | U1 | Norderstedt Mitte | Остановка 2 | вовремя |
| 45 мин | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Путь 1 | вовремя |
| 46 мин | ICE 203 | Basel SBB | Путь 4 | вовремя |
| 47 мин | U1 | Farmsen | Остановка 1 | вовремя |
| 49 мин | U1 | Ochsenzoll | Остановка 2 | вовремя |
| 51 мин | S5 | Hamburg-Neugraben | Путь 2 | вовремя |
| 53 мин | S7 | Hamburg-Bergedorf | Путь 2 | вовремя |
| 54 мин | RE7 | Flensburg / Kiel Hbf | Путь 3 | вовремя |
| 55 мин | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Путь 1 | вовремя |
Ещё отправления: 37
Прибытие
Ближайшие прибытия на эту станцию, на 13:47
| Время | Линия | Откуда | Путь / остановка | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| сейчас | S5 | Elbgaustraße | Путь 2 | |
| 2 мин | S7 | Altona | Путь 2 | |
| 2 мин | U1 | Norderstedt Mitte | Остановка 1 | вовремя |
| 4 мин | S5 | Neugraben | Путь 1 | |
| 4 мин | U1 | Großhansdorf | Остановка 2 | вовремя |
| 7 мин | U1 | Ochsenzoll | Остановка 1 | вовремя |
| 9 мин | U1 | Farmsen | Остановка 2 | вовремя |
| 10 мин | S5 | Elbgaustraße | Путь 2 | |
| 12 мин | S7 | Altona | Путь 2 | |
| 12 мин | U1 | Norderstedt Mitte | Остановка 1 | вовремя |
| 14 мин | S5 | Neugraben | Путь 1 | |
| 14 мин | U1 | Ohlstedt | Остановка 2 | вовремя |
| 21 мин | U1 | Ochsenzoll | Остановка 1 | опоздание 4 мин |
| 19 мин | U1 | Farmsen | Остановка 2 | вовремя |
| 20 мин | S5 | Elbgaustraße | Путь 2 | |
| 22 мин | S7 | Altona | Путь 2 | |
| 24 мин | U1 | Norderstedt Mitte | Остановка 1 | опоздание 2 мин |
| 24 мин | S5 | Neugraben | Путь 1 | |
| 25 мин | U1 | Großhansdorf | Остановка 2 | опоздание 1 мин |
| 27 мин | U1 | Ochsenzoll | Остановка 1 | вовремя |
| 28 мин | RE7 | Kiel Hbf | – | вовремя |
| 28 мин | RE7 | Flensburg | – | вовремя |
| 29 мин | U1 | Farmsen | Остановка 2 | вовремя |
| 30 мин | S5 | Elbgaustraße | Путь 2 | |
| 32 мин | S7 | Altona | Путь 2 | |
| 32 мин | U1 | Norderstedt Mitte | Остановка 1 | вовремя |
| 34 мин | S5 | Neugraben | Путь 1 | |
| 34 мин | U1 | Ohlstedt | Остановка 2 | вовремя |
| 36 мин | 614 | München Hbf | – | |
| 37 мин | U1 | Ochsenzoll | Остановка 1 | вовремя |
| 39 мин | U1 | Farmsen | Остановка 2 | вовремя |
| 40 мин | S5 | Elbgaustraße | Путь 2 | |
| 42 мин | S7 | Altona | Путь 2 | |
| 42 мин | U1 | Norderstedt Mitte | Остановка 1 | вовремя |
| 44 мин | S5 | Neugraben | Путь 1 | |
| 44 мин | U1 | Großhansdorf | Остановка 2 | вовремя |
| 47 мин | U1 | Ochsenzoll | Остановка 1 | вовремя |
| 49 мин | U1 | Farmsen | Остановка 2 | вовремя |
| 50 мин | S5 | Elbgaustraße | Путь 2 | |
| 52 мин | S7 | Altona | Путь 2 | |
| 54 мин | S5 | Neugraben | Путь 1 |