Solms, Mittelbiel 2
Точки зарядки
| Разъём | Мощность | Статус |
|---|---|---|
| CCS2 | 175 kW | нет данных о статусе |
| CCS2 | 175 kW | нет данных о статусе |
| CCS2 | 175 kW | статус на 17 нояб., 15:49 — возможно, устарел |
| CCS2 | 175 kW | статус на 17 нояб., 15:49 — возможно, устарел |
| CCS2 | 175 kW | нет данных о статусе |
| CCS2 | 175 kW | нет данных о статусе |
| CCS2 | 175 kW | нет данных о статусе |
| CCS2 | 175 kW | нет данных о статусе |
| CHAdeMO | 100 kW | нет данных о статусе |
| CHAdeMO | 100 kW | нет данных о статусе |
| CHAdeMO | 100 kW | статус на 15 нояб., 13:18 — возможно, устарел |
| CHAdeMO | 100 kW | статус на 15 нояб., 13:18 — возможно, устарел |
| CHAdeMO | 100 kW | нет данных о статусе |
| CHAdeMO | 100 kW | нет данных о статусе |
| CHAdeMO | 100 kW | нет данных о статусе |
| CHAdeMO | 100 kW | нет данных о статусе |
Зарядные станции поблизости
Зарядная станция с каждой точкой зарядки: разъём, мощность и статус, насколько его публикует оператор.