Berlin, Konrad-Wolf-Str. 24
Точки зарядки
| Разъём | Мощность | Статус |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | нет данных о статусе |
| CCS2 | 300 kW | статус на 07:19 — возможно, устарел |
| CCS2 | 150 kW | нет данных о статусе |
| CCS2 | 150 kW | статус на 13:45 — возможно, устарел |
| CCS2 | 150 kW | статус на 19:27 — возможно, устарел |
| CCS2 | 150 kW | статус на вчера, 20:20 — возможно, устарел |
Зарядные станции поблизости
Зарядная станция с каждой точкой зарядки: разъём, мощность и статус, насколько его публикует оператор.