Langenburg, Bahnweg
Точки зарядки
| Разъём | Мощность | Статус |
|---|---|---|
| Тип 2 | 22 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 22 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 22 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 22 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 22 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 22 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 22 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 22 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 22 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 22 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 22 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 22 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 22 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 22 kW | нет данных о статусе |
Этот оператор не публикует статус в реальном времени: свободна ли точка зарядки, неизвестно.
Зарядные станции поблизости
- Mawell Resort GmbH, Roseneck 600 m
- ENBW, Hauptstr. 1,3 km
Зарядная станция с каждой точкой зарядки: разъём, мощность и статус, насколько его публикует оператор.
- Адрес: Bahnweg 62, 74595 Langenburg
- Оператор: MODUS Ladepark
- Населённый пункт: Langenburg
- Федеральная земля: Баден-Вюртемберг