Füssen, Moosangerweg 22
Точки зарядки
| Разъём | Мощность | Статус |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | статус на 15 нояб., 20:09 — возможно, устарел |
| CCS2 | 400 kW | статус на 15 нояб., 09:43 — возможно, устарел |
| CCS2 | 200 kW | нет данных о статусе |
| CCS2 | 200 kW | статус на 13 нояб., 13:27 — возможно, устарел |
| CCS2 | 200 kW | статус на 13 нояб., 13:27 — возможно, устарел |
| CCS2 | 200 kW | статус на вчера, 22:08 — возможно, устарел |
Зарядные станции поблизости
Зарядная станция с каждой точкой зарядки: разъём, мощность и статус, насколько его публикует оператор.