Delitzsch, Sachsenstraße 8
Точки зарядки
| Разъём | Мощность | Статус |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | статус на вчера, 12:40 — возможно, устарел |
| CCS2 | 400 kW | статус на вчера, 12:25 — возможно, устарел |
| CCS2 | 200 kW | нет данных о статусе |
| CCS2 | 200 kW | статус на 14 нояб., 07:07 — возможно, устарел |
| CCS2 | 200 kW | статус на 16 нояб., 16:10 — возможно, устарел |
| CCS2 | 200 kW | статус на 16 нояб., 17:26 — возможно, устарел |
| CCS2 | 200 kW | статус на 14 нояб., 17:14 — возможно, устарел |
| CCS2 | 200 kW | статус на 13 нояб., 13:56 — возможно, устарел |
Зарядные станции поблизости
Зарядная станция с каждой точкой зарядки: разъём, мощность и статус, насколько его публикует оператор.