Usingen, Weilburger Straße
Точки зарядки
| Разъём | Мощность | Статус |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | статус на 14 нояб., 17:01 — возможно, устарел |
| CCS2 | 300 kW | статус на 14 нояб., 17:02 — возможно, устарел |
| CCS2 | 300 kW | статус на 14 нояб., 17:06 — возможно, устарел |
| CCS2 | 300 kW | статус на 14 нояб., 16:58 — возможно, устарел |
| CCS2 | 150 kW | статус на 14 нояб., 17:00 — возможно, устарел |
| CCS2 | 150 kW | статус на 14 нояб., 16:44 — возможно, устарел |
| CCS2 | 150 kW | статус на 14 нояб., 16:46 — возможно, устарел |
| CCS2 | 150 kW | статус на 14 нояб., 17:01 — возможно, устарел |
Зарядные станции поблизости
Зарядная станция с каждой точкой зарядки: разъём, мощность и статус, насколько его публикует оператор.