Apolda, Robert-Koch-Straße
Точки зарядки
| Разъём | Мощность | Статус |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | статус на вчера, 01:00 — возможно, устарел |
| CCS2 | 300 kW | статус на вчера, 01:00 — возможно, устарел |
| CCS2 | 300 kW | статус на вчера, 01:00 — возможно, устарел |
| CCS2 | 300 kW | статус на вчера, 01:00 — возможно, устарел |
| CCS2 | 150 kW | статус на вчера, 01:00 — возможно, устарел |
| CCS2 | 150 kW | статус на вчера, 01:00 — возможно, устарел |
| CCS2 | 150 kW | статус на вчера, 01:00 — возможно, устарел |
| CCS2 | 150 kW | статус на вчера, 01:00 — возможно, устарел |
Зарядные станции поблизости
Зарядная станция с каждой точкой зарядки: разъём, мощность и статус, насколько его публикует оператор.