Ungerhausen, Gutenbergstraße 12
Точки зарядки
| Разъём | Мощность | Статус |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | нет данных о статусе |
| CCS2 | 300 kW | нет данных о статусе |
| CCS2 | 300 kW | нет данных о статусе |
| CCS2 | 300 kW | статус на 16 нояб., 08:16 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 7 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | статус на вчера, 17:33 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 4 kW | статус на 13 нояб., 10:36 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | статус на вчера, 15:06 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | статус на 16 нояб., 17:09 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | статус на 13 нояб., 07:32 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | статус на 17 нояб., 17:48 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | статус на вчера, 16:46 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 4 kW | статус на 13 нояб., 07:33 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 4 kW | статус на 13 нояб., 10:36 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | статус на вчера, 06:17 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 4 kW | нет данных о статусе |
| Тип 2 | 4 kW | статус на 16 нояб., 05:58 — возможно, устарел |
+5
Зарядные станции поблизости
- e-con AG, Gutenbergstr. 200 m
- DE*EWE, Gutenbergstraße 500 m
Зарядная станция с каждой точкой зарядки: разъём, мощность и статус, насколько его публикует оператор.
- Адрес: Gutenbergstraße 12, 87781 Ungerhausen
- Оператор: e-con
- Населённый пункт: Ungerhausen
- Федеральная земля: Бавария
- Ближайший съезд: A96 15 Holzgünz 600 m