Dresden, Winterbergstraße 28
нет данных о статусе · 160 kW · CCS2, CHAdeMO, Тип 2 · по состоянию на 23:37
Точки зарядки
| Разъём | Мощность | Статус |
|---|---|---|
| CCS2 | 160 kW | статус на вчера, 01:01 — возможно, устарел |
| CHAdeMO | 50 kW | статус на вчера, 01:01 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 22 kW | статус на вчера, 01:01 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 22 kW | статус на вчера, 01:01 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 22 kW | статус на вчера, 01:01 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 22 kW | статус на вчера, 01:01 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 22 kW | статус на вчера, 01:01 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 22 kW | статус на вчера, 01:01 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 22 kW | статус на вчера, 01:01 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 22 kW | статус на вчера, 01:01 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 22 kW | статус на вчера, 01:01 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 22 kW | статус на вчера, 01:01 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 22 kW | статус на вчера, 01:01 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 22 kW | статус на вчера, 01:01 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 22 kW | статус на вчера, 01:01 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 22 kW | статус на вчера, 01:01 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 22 kW | статус на вчера, 01:01 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 22 kW | статус на вчера, 01:01 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 22 kW | статус на вчера, 01:01 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 22 kW | статус на вчера, 01:01 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 22 kW | статус на вчера, 01:01 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 22 kW | статус на вчера, 01:01 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 22 kW | статус на вчера, 01:01 — возможно, устарел |
Зарядные станции поблизости
- Fraunhofer-Gesellschaft e. V., Winterbergstraße 100 m
- Fraunhofer-Gesellschaft e. V., Winterbergstraße 100 m
Зарядная станция с каждой точкой зарядки: разъём, мощность и статус, насколько его публикует оператор.