Kitzingen, Repperndorfer Straße
Точки зарядки
| Разъём | Мощность | Статус |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | статус на 08:34 — возможно, устарел |
| CCS2 | 300 kW | статус на 09:38 — возможно, устарел |
| CCS2 | 300 kW | статус на вчера, 07:38 — возможно, устарел |
| CCS2 | 300 kW | статус на вчера, 22:39 — возможно, устарел |
| CCS2 | 300 kW | статус на 04:38 — возможно, устарел |
| CCS2 | 300 kW | статус на 04:38 — возможно, устарел |
Зарядные станции поблизости
Зарядная станция с каждой точкой зарядки: разъём, мощность и статус, насколько его публикует оператор.