Dresden, Antonstr.
нет данных о статусе · 150 kW · CCS2, Тип 2 · по состоянию на 08:24
Точки зарядки
| Разъём | Мощность | Статус |
|---|---|---|
| CCS2 | 150 kW | статус на вчера, 19:52 — возможно, устарел |
| CCS2 | 150 kW | статус на вчера, 19:52 — возможно, устарел |
| CCS2 | 150 kW | статус на вчера, 19:52 — возможно, устарел |
| CCS2 | 150 kW | статус на вчера, 19:52 — возможно, устарел |
| CCS2 | 150 kW | статус на вчера, 19:52 — возможно, устарел |
| CCS2 | 150 kW | статус на вчера, 19:52 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 22 kW | статус на вчера, 19:52 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 22 kW | статус на вчера, 19:52 — возможно, устарел |
| Тип 2 | 22 kW | статус на вчера, 19:52 — возможно, устарел |
Зарядные станции поблизости
Зарядная станция с каждой точкой зарядки: разъём, мощность и статус, насколько его публикует оператор.