Mering, Ohmstraße 1
Точки зарядки
| Разъём | Мощность | Статус |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | статус на вчера, 02:53 — возможно, устарел |
| CCS2 | 300 kW | статус на 05:40 — возможно, устарел |
| CCS2 | 300 kW | статус на 18 нояб., 19:50 — возможно, устарел |
| CCS2 | 300 kW | статус на вчера, 18:05 — возможно, устарел |
| CCS2 | 300 kW | статус на вчера, 02:22 — возможно, устарел |
| CCS2 | 300 kW | статус на вчера, 02:22 — возможно, устарел |
| CCS2 | 300 kW | статус на 01:58 — возможно, устарел |
| CCS2 | 300 kW | статус на 01:58 — возможно, устарел |
Зарядные станции поблизости
- DE*EWE, Hertzstraße 50 m
- Schloßmühlstr. 400 m
Зарядная станция с каждой точкой зарядки: разъём, мощность и статус, насколько его публикует оператор.