Euerdorf, Siebenäcker 3
Точки зарядки
| Разъём | Мощность | Статус |
|---|---|---|
| CCS2 | 150 kW | статус на 02:31 — возможно, устарел |
| CCS2 | 150 kW | статус на 02:31 — возможно, устарел |
| CCS2 | 150 kW | статус на вчера, 04:46 — возможно, устарел |
| CCS2 | 150 kW | статус на вчера, 04:46 — возможно, устарел |
| CHAdeMO | 100 kW | статус на 02:31 — возможно, устарел |
Зарядные станции поблизости
Зарядная станция с каждой точкой зарядки: разъём, мощность и статус, насколько его публикует оператор.