A45 - Reînnoirea traversărilor rutiere TB Rettelmühle - PLANNING - 2s plus 2s - Dezafectarea MÜF · Original (germană) →Plecări
actual · (surse: DELFI e.V. 21:20)Plecări
Următoarele plecări din această gară, actualizat 21:22
9 din 15 trenuri corespund alegerii dvs.
| Ora | Linia | Spre | Linie / stație | Observație |
|---|---|---|---|---|
| 48 min | Autobuz AST | Autobuz înlocuitor de trenSchwerte, AST-Zielgebiet | Peronul de autobuz 2 (transport înlocuitor) | |
| 48 min | Autobuz AST | Schwerte, AST-Zielgebiet | – | |
| 49 min | Autobuz AST | Schwerte, AST-Zielgebiet | – | |
| 108 min | Autobuz AST | Autobuz înlocuitor de trenSchwerte, AST-Zielgebiet | Peronul de autobuz 2 (transport înlocuitor) | |
| 108 min | Autobuz AST | Schwerte, AST-Zielgebiet | – | |
| 109 min | Autobuz AST | Schwerte, AST-Zielgebiet | – | |
| 168 min | Autobuz AST | Autobuz înlocuitor de trenSchwerte, AST-Zielgebiet | Peronul de autobuz 2 (transport înlocuitor) | |
| 168 min | Autobuz AST | Schwerte, AST-Zielgebiet | – | |
| 169 min | Autobuz AST | Schwerte, AST-Zielgebiet | – |
Sosiri
Următoarele sosiri în această gară, la 21:22
3 din 9 trenuri corespund alegerii dvs.
| Ora | Linia | Din | Linie / stație | Observație |
|---|---|---|---|---|
| 13 min | Autobuz AST | Schwerte, AST-Zielgebiet | – | |
| 73 min | Autobuz AST | Schwerte, AST-Zielgebiet | – | |
| 133 min | Autobuz AST | Schwerte, AST-Zielgebiet | 1 |