Plecări
actual · (surse: DELFI e.V. 02:40)Plecări
Următoarele trenuri din această gară, actualizat 02:47
| Ora | Tren | Spre | Linie / stație | Observație |
|---|---|---|---|---|
| 97 min | S3 | Holzkirchen | la timp Schimbare de linie: azi linia 6 | |
| 117 min | S3 | Holzkirchen | Linia Gl4 | |
| 137 min | S3 | Holzkirchen | Linia Gl6 | |
| 157 min | S3 | Holzkirchen | Linia Gl6 | |
| 164 min | RB86 | Pasing | Linia Gl4 | cu 1 min întârziere |
| 164 min | RB87 | Pasing | Linia Gl4 | cu 1 min întârziere |
| 177 min | S3 | Holzkirchen | Linia Gl6 |
Sosiri
Următoarele sosiri în această gară, la 02:47
| Ora | Tren | Din | Linie / stație | Observație |
|---|---|---|---|---|
| 163 min | RB86 | Dinkelscherben | Linia Gl4 | cu 1 min întârziere |
| 163 min | RB87 | Donauwörth | Linia Gl4 | cu 1 min întârziere |
| 169 min | S3 | Deisenhofen | Linia Gl6 | la timp |