Dresden, Pirnaischer Platz
fără date de stare · 150 kW · CCS2, Tip 2 · la 02:42
Puncte de încărcare
| Conector | Putere | Stare |
|---|---|---|
| CCS2 | 150 kW | stare de la ieri, 23:52 — posibil depășită |
| CCS2 | 150 kW | stare de la ieri, 23:52 — posibil depășită |
| CCS2 | 150 kW | stare de la ieri, 23:52 — posibil depășită |
| CCS2 | 150 kW | stare de la ieri, 23:52 — posibil depășită |
| CCS2 | 150 kW | stare de la ieri, 23:52 — posibil depășită |
| CCS2 | 150 kW | stare de la ieri, 23:52 — posibil depășită |
| CCS2 | 150 kW | stare de la ieri, 23:52 — posibil depășită |
| CCS2 | 150 kW | stare de la ieri, 23:52 — posibil depășită |
| Tip 2 | 22 kW | stare de la ieri, 23:52 — posibil depășită |
| Tip 2 | 22 kW | stare de la ieri, 23:52 — posibil depășită |
| Tip 2 | 22 kW | stare de la ieri, 23:52 — posibil depășită |
| Tip 2 | 22 kW | stare de la ieri, 23:52 — posibil depășită |
Stații de încărcare în apropiere
Stația de încărcare cu fiecare punct de încărcare: conector, putere și stare, în măsura în care operatorul o publică.