Puncte de încărcare
| Conector | Putere | Stare |
|---|
| CCS2 | 300 kW | stare de la ieri, 19:16 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la ieri, 12:06 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la 20 nov., 20:51 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la ieri, 19:01 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la ieri, 19:16 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la ieri, 14:24 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la 20 nov., 21:51 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la ieri, 20:49 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la ieri, 09:03 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la ieri, 16:44 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la 20 nov., 17:31 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la ieri, 10:50 — posibil depășită |
până la 300 kW HPC 12 puncte de încărcare CCS2
stare de la 21 nov., 20:49 — posibil depășită
Stații de încărcare în apropiere
Stația de încărcare cu fiecare punct de încărcare: conector, putere și stare, în măsura în care operatorul o publică.
- Adresă: Ohmstraße 2, 85254 Sulzemoos
- Operator: Ladenetz
- Localitate: Sulzemoos
- Land federal: Bavaria
- Cea mai apropiată ieșire: A8 77 Sulzemoos 100 m