Usingen, Weilburger Straße
Puncte de încărcare
| Conector | Putere | Stare |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stare de la 14 nov., 17:01 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la 14 nov., 17:02 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la 14 nov., 17:06 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la 14 nov., 16:58 — posibil depășită |
| CCS2 | 150 kW | stare de la 14 nov., 17:00 — posibil depășită |
| CCS2 | 150 kW | stare de la 14 nov., 16:44 — posibil depășită |
| CCS2 | 150 kW | stare de la 14 nov., 16:46 — posibil depășită |
| CCS2 | 150 kW | stare de la 14 nov., 17:01 — posibil depășită |
Stații de încărcare în apropiere
Stația de încărcare cu fiecare punct de încărcare: conector, putere și stare, în măsura în care operatorul o publică.