Roding, Further Straße
Puncte de încărcare
| Conector | Putere | Stare |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stare de la ieri, 01:00 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la ieri, 01:00 — posibil depășită |
| CCS2 | 150 kW | stare de la ieri, 01:00 — posibil depășită |
| CCS2 | 150 kW | stare de la ieri, 01:00 — posibil depășită |
| Tip 2 | 22 kW | stare de la ieri, 01:00 — posibil depășită |
Stații de încărcare în apropiere
- Mer Germany, 1 Chamer Steig 200 m
- Hof, Chamer Str. 350 m
Stația de încărcare cu fiecare punct de încărcare: conector, putere și stare, în măsura în care operatorul o publică.