Neumünster, Freesenburg 2
Puncte de încărcare
| Conector | Putere | Stare |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stare de la ieri, 12:12 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la ieri, 22:21 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la 18 nov., 02:14 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la 18 nov., 02:14 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la 18 nov., 02:14 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la ieri, 12:58 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | fără date de stare |
| CCS2 | 300 kW | stare de la 18 nov., 15:14 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | fără date de stare |
| CCS2 | 300 kW | stare de la ieri, 07:18 — posibil depășită |
Stații de încărcare în apropiere
Stația de încărcare cu fiecare punct de încărcare: conector, putere și stare, în măsura în care operatorul o publică.
- Adresă: Freesenburg 2, 24537 Neumünster
- Operator: Electra
- Localitate: Neumünster
- Land federal: Schleswig-Holstein
- Cea mai apropiată ieșire: A7 14 Neumünster-Mitte 1,0 km