Dresden, Gerichtsstr. 1
Puncte de încărcare
| Conector | Putere | Stare |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stare de la ieri, 21:18 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la 18 nov., 18:20 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la ieri, 21:18 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la 18 nov., 14:27 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | stare de la ieri, 12:10 — posibil depășită |
| CCS2 | 300 kW | fără date de stare |
Stații de încărcare în apropiere
Stația de încărcare cu fiecare punct de încărcare: conector, putere și stare, în măsura în care operatorul o publică.