Puncte de încărcare
| Conector | Putere | Stare |
|---|
| CCS2 | 400 kW | fără date de stare |
| CCS2 | 400 kW | fără date de stare |
| CCS2 | 400 kW | fără date de stare |
| CCS2 | 400 kW | fără date de stare |
| CCS2 | 400 kW | stare de la 13 nov., 04:50 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | stare de la 13 nov., 04:50 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | fără date de stare |
| CCS2 | 400 kW | fără date de stare |
până la 400 kW HPC 8 puncte de încărcare CCS2
stare de la 13 nov., 04:50 — posibil depășită, 6 fără stare
Stații de încărcare în apropiere
Stația de încărcare cu fiecare punct de încărcare: conector, putere și stare, în măsura în care operatorul o publică.
- Adresă: Groweg 50, 49356 Diepholz
- Localitate: Diepholz
- Land federal: Saxonia Inferioară