Potsdam, Horstweg 53c
Pontos de carregamento
| Ficha | Potência | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 175 kW | estado das 18/11, 12:10 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 175 kW | estado das 18/11, 12:10 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 175 kW | estado das 17/11, 12:16 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 175 kW | estado das 17/11, 12:16 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 175 kW | estado das ontem, 11:54 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 175 kW | estado das ontem, 11:54 — possivelmente desatualizado |
| CHAdeMO | 100 kW | estado das 18/11, 12:10 — possivelmente desatualizado |
| CHAdeMO | 100 kW | estado das 18/11, 12:10 — possivelmente desatualizado |
| CHAdeMO | 100 kW | estado das 14/11, 21:17 — possivelmente desatualizado |
| CHAdeMO | 100 kW | estado das 14/11, 21:17 — possivelmente desatualizado |
| CHAdeMO | 100 kW | estado das 18/11, 11:40 — possivelmente desatualizado |
| CHAdeMO | 100 kW | estado das 18/11, 11:40 — possivelmente desatualizado |
Postos de carregamento próximos
O posto de carregamento com cada ponto de carregamento: ficha, potência e estado, na medida em que o operador o publica.
- Morada: Horstweg 53c, 14478 Potsdam
- Operador: Spirii
- Localidade: Potsdam
- Estado federado: Brandemburgo