Kandel, Nansenstraße
sem dados de estado · 400 kW · CCS2 · dados das 03:12
Pontos de carregamento
| Ficha | Potência | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | estado das ontem, 19:52 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado das ontem, 19:52 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 19:52 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 19:52 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 19:52 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 19:52 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 19:52 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 19:52 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado das ontem, 19:52 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado das ontem, 19:52 — possivelmente desatualizado |
Postos de carregamento próximos
O posto de carregamento com cada ponto de carregamento: ficha, potência e estado, na medida em que o operador o publica.
- Morada: Nansenstraße 2, 76870 Kandel
- Localidade: Kandel
- Estado federado: Renânia-Palatinado
- Nó mais próximo: A65 21 Kandel-Mitte 200 m