Delitzsch, Sachsenstraße 8
Pontos de carregamento
| Ficha | Potência | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | estado das 18/11, 12:40 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado das 18/11, 12:25 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 200 kW | sem dados de estado |
| CCS2 | 200 kW | estado das 14/11, 07:07 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 200 kW | estado das ontem, 13:38 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 200 kW | estado das ontem, 13:54 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 200 kW | estado das ontem, 17:14 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 200 kW | estado das ontem, 20:18 — possivelmente desatualizado |
Postos de carregamento próximos
O posto de carregamento com cada ponto de carregamento: ficha, potência e estado, na medida em que o operador o publica.