Unterhaching, Parkackerstraße
Pontos de carregamento
| Ficha | Potência | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| CHAdeMO | 50 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| CHAdeMO | 50 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das ontem, 01:00 — possivelmente desatualizado |
Postos de carregamento próximos
- ENBW, Grünwalder Weg 50 m
- DE*EWE, Grünwalder Weg 100 m
O posto de carregamento com cada ponto de carregamento: ficha, potência e estado, na medida em que o operador o publica.
- Morada: Parkackerstraße 1, 82008 Unterhaching
- Operador: ENBW
- Localidade: Unterhaching
- Estado federado: Baviera
- Nó mais próximo: A995 3 Taufkirchen-West 500 m