Binz, Proraer Allee
Punkty ładowania
| Wtyczka | Moc | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 50 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 50 kW | brak danych o stanie |
| Typ 2 | 7 kW | brak danych o stanie |
| Typ 2 | 7 kW | brak danych o stanie |
| Typ 2 | 7 kW | brak danych o stanie |
| Typ 2 | 7 kW | brak danych o stanie |
| Typ 2 | 7 kW | brak danych o stanie |
| Typ 2 | 7 kW | brak danych o stanie |
| Typ 2 | 7 kW | brak danych o stanie |
| Typ 2 | 7 kW | brak danych o stanie |
| Typ 2 | 7 kW | brak danych o stanie |
| Typ 2 | 7 kW | brak danych o stanie |
| Typ 2 | 7 kW | brak danych o stanie |
| Typ 2 | 7 kW | brak danych o stanie |
| Typ 2 | 7 kW | brak danych o stanie |
| Typ 2 | 7 kW | brak danych o stanie |
| Typ 2 | 7 kW | brak danych o stanie |
| Typ 2 | 7 kW | brak danych o stanie |
| Typ 2 | 7 kW | brak danych o stanie |
| Typ 2 | 7 kW | brak danych o stanie |
| Typ 2 | 7 kW | brak danych o stanie |
| Typ 2 | 7 kW | brak danych o stanie |
Ten operator nie publikuje statusu na żywo: nie wiadomo, czy punkt ładowania jest wolny.
Stacje ładowania w pobliżu
Stacja ładowania z każdym punktem ładowania: wtyczka, moc i status, o ile operator go publikuje.
- Adres: Proraer Allee, 18609 Binz
- Operator: WEMAG
- Miejscowość: Binz
- Kraj związkowy: Meklemburgia-Pomorze Przednie