Wolfsburg, Westerlinge
Punkty ładowania
| Wtyczka | Moc | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | stan z 16 lis, 12:57 — może nieaktualny |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
Stacje ładowania w pobliżu
- Allego, Westerlinge 8 50 m
- DE*EWE, Westerlinge 250 m
Stacja ładowania z każdym punktem ładowania: wtyczka, moc i status, o ile operator go publikuje.
- Adres: Westerlinge 12, 38442 Wolfsburg
- Operator: Tesla, Inc.
- Miejscowość: Wolfsburg
- Kraj związkowy: Dolna Saksonia
- Najbliższy węzeł: A39 23 Wolfsburg-West 350 m