Lippetal, Strängenbach
Punkty ładowania
| Wtyczka | Moc | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | stan z 13 lis, 17:39 — może nieaktualny |
| CCS2 | 250 kW | stan z wczoraj, 09:19 — może nieaktualny |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | stan z 17 lis, 19:56 — może nieaktualny |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | stan z 13 lis, 08:40 — może nieaktualny |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | stan z 15 lis, 11:00 — może nieaktualny |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | stan z 15 lis, 03:26 — może nieaktualny |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
Stacje ładowania w pobliżu
Stacja ładowania z każdym punktem ładowania: wtyczka, moc i status, o ile operator go publikuje.
- Adres: Strängenbach 1, 59510 Lippetal
- Operator: Tesla, Inc.
- Miejscowość: Lippetal
- Kraj związkowy: Nadrenia Północna-Westfalia
- Najbliższy węzeł: A2 19 Hamm-Uentrop 250 m