Kleinostheim, Saaläckerstraße
Punkty ładowania
| Wtyczka | Moc | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | stan z wczoraj, 15:19 — może nieaktualny |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | stan z 15 lis, 00:48 — może nieaktualny |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | stan z wczoraj, 11:14 — może nieaktualny |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | stan z 17 lis, 17:19 — może nieaktualny |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
Stacje ładowania w pobliżu
Stacja ładowania z każdym punktem ładowania: wtyczka, moc i status, o ile operator go publikuje.
- Adres: Saaläckerstraße 2A, 63801 Kleinostheim
- Operator: Tesla, Inc.
- Miejscowość: Kleinostheim
- Kraj związkowy: Bawaria
- Najbliższy węzeł: A3 58 Aschaffenburg 350 m