Geiselwind, Scheinfelder Straße
Punkty ładowania
| Wtyczka | Moc | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | stan z 11 lis, 18:51 — może nieaktualny |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | stan z 15:23 — może nieaktualny |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 250 kW | brak danych o stanie |
Stacje ładowania w pobliżu
Stacja ładowania z każdym punktem ładowania: wtyczka, moc i status, o ile operator go publikuje.
- Adres: Scheinfelder Straße 15, 96160 Geiselwind
- Operator: Tesla, Inc.
- Miejscowość: Geiselwind
- Kraj związkowy: Bawaria
- Najbliższy węzeł: A3 76 Geiselwind 400 m