Rötz, 1 Herbert-Meyer-Straße
Punkty ładowania
| Wtyczka | Moc | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 150 kW | stan z wczoraj, 17:50 — może nieaktualny |
| CCS2 | 150 kW | stan z 18 lis, 19:19 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | brak danych o stanie |
| Typ 2 | 22 kW | brak danych o stanie |
| Typ 2 | 22 kW | brak danych o stanie |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 16:47 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z 16 lis, 16:41 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | brak danych o stanie |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 16:15 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | brak danych o stanie |
| Typ 2 | 22 kW | stan z 06:44 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | brak danych o stanie |
| Typ 2 | 22 kW | brak danych o stanie |
| Typ 2 | 22 kW | stan z 17 lis, 17:04 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | brak danych o stanie |
| Typ 2 | 22 kW | brak danych o stanie |
Stacje ładowania w pobliżu
Stacja ładowania z każdym punktem ładowania: wtyczka, moc i status, o ile operator go publikuje.