GLS Mobility GmbH: stacja ładowania
Punkty ładowania
| Wtyczka | Moc | Status |
|---|---|---|
| Typ 2 | 22 kW | stan z 16 lis, 03:03 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z 16 lis, 03:03 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 22:00 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 16:32 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 22:00 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 22:00 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 22:00 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 16:10 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 22:00 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 16:12 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 15:52 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 22:00 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 22:00 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 22:00 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 22:00 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 22:00 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 22:00 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 15:50 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 22:00 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 22:00 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 22:00 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 15:50 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 22:00 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 22:00 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 22:00 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 22:00 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 22:00 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 16:03 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 22:00 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 22:00 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 15:35 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 16:01 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 16:38 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 22:00 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 22:00 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 11 kW | stan z 17 lis, 10:00 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 11 kW | stan z wczoraj, 13:13 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 11 kW | stan z 17 lis, 10:00 — może nieaktualny |
Stacje ładowania w pobliżu
- Bochum- Universitätsstraße 101, Universitätsstraße 200 m
- Bochum- Querenburger Straße 46, Querenburger Straße 400 m
Stacja ładowania z każdym punktem ładowania: wtyczka, moc i status, o ile operator go publikuje.
- Adres: –
- Operator: GLS Mobility GmbH
- Najbliższy węzeł: A448 6 Bochum-Wiemelhausen 1,3 km