Delitzsch, Sachsenstraße 8
Punkty ładowania
| Wtyczka | Moc | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | stan z wczoraj, 12:40 — może nieaktualny |
| CCS2 | 400 kW | stan z wczoraj, 12:25 — może nieaktualny |
| CCS2 | 200 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 200 kW | stan z 14 lis, 07:07 — może nieaktualny |
| CCS2 | 200 kW | stan z 16 lis, 16:10 — może nieaktualny |
| CCS2 | 200 kW | stan z 16 lis, 17:26 — może nieaktualny |
| CCS2 | 200 kW | stan z 14 lis, 17:14 — może nieaktualny |
| CCS2 | 200 kW | stan z 13 lis, 13:56 — może nieaktualny |
Stacje ładowania w pobliżu
Stacja ładowania z każdym punktem ładowania: wtyczka, moc i status, o ile operator go publikuje.