Ulm, Seligweiler
Punkty ładowania
| Wtyczka | Moc | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stan z 15 lis, 21:36 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z 15 lis, 21:56 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z 15 lis, 21:54 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z 9 lis, 14:35 — może nieaktualny |
| CCS2 | 150 kW | stan z 15 lis, 21:33 — może nieaktualny |
| CCS2 | 150 kW | stan z 15 lis, 21:52 — może nieaktualny |
| CHAdeMO | 50 kW | stan z 15 lis, 01:55 — może nieaktualny |
| CHAdeMO | 50 kW | stan z 15 lis, 21:52 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z 15 lis, 01:55 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z 15 lis, 21:08 — może nieaktualny |
Stacje ładowania w pobliżu
- Tesla, Inc., Seligweiler 100 m
Stacja ładowania z każdym punktem ładowania: wtyczka, moc i status, o ile operator go publikuje.
- Adres: Seligweiler 1, 89081 Ulm
- Operator: ENBW
- Miejscowość: Ulm
- Kraj związkowy: Badenia-Wirtembergia
- Najbliższy węzeł: A8 63 Ulm-Ost 150 m