Apolda, Buttstädter Straße 50
Punkty ładowania
| Wtyczka | Moc | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stan z 04:04 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z 04:04 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z 17 lis, 22:42 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z 17 lis, 22:42 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z 02:30 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z 02:30 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z 03:01 — może nieaktualny |
| CCS2 | 300 kW | stan z 03:01 — może nieaktualny |
| CHAdeMO | 100 kW | stan z 04:04 — może nieaktualny |
| CHAdeMO | 100 kW | stan z 17 lis, 22:42 — może nieaktualny |
| CHAdeMO | 100 kW | stan z 03:01 — może nieaktualny |
Stacje ładowania w pobliżu
Stacja ładowania z każdym punktem ładowania: wtyczka, moc i status, o ile operator go publikuje.