Chemnitz, Thomas-Mann-Platz 1b
Punkty ładowania
| Wtyczka | Moc | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 150 kW | stan z 14 lis, 09:55 — może nieaktualny |
| CCS2 | 150 kW | stan z 17 lis, 11:29 — może nieaktualny |
| CCS2 | 150 kW | stan z 17 lis, 12:15 — może nieaktualny |
| CCS2 | 150 kW | stan z 13 lis, 15:13 — może nieaktualny |
| CCS2 | 150 kW | stan z 16 lis, 18:26 — może nieaktualny |
| CCS2 | 150 kW | brak danych o stanie |
| CCS2 | 150 kW | stan z wczoraj, 12:12 — może nieaktualny |
| CCS2 | 150 kW | stan z wczoraj, 12:12 — może nieaktualny |
Stacje ładowania w pobliżu
Stacja ładowania z każdym punktem ładowania: wtyczka, moc i status, o ile operator go publikuje.