Dresden, Wasaplatz
geen statusgegevens · 150 kW · CCS2, Type 2 · stand 04:29
Laadpunten
| Stekker | Vermogen | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 150 kW | status van gisteren, 06:12 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 150 kW | status van gisteren, 06:12 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 150 kW | status van 19 nov, 19:52 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 150 kW | status van 19 nov, 19:52 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van gisteren, 06:12 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 19 nov, 19:52 — mogelijk verouderd |
Laadstations in de buurt
Het laadstation met elk laadpunt: stekker, vermogen en status, voor zover de exploitant die publiceert.