Dresden, Lindengasse 8
Laadpunten
| Stekker | Vermogen | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 360 kW | status van gisteren, 07:20 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 360 kW | status van 18 nov, 10:40 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 360 kW | status van 16 nov, 09:02 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 360 kW | status van 17 nov, 07:58 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 360 kW | status van 14 nov, 15:15 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 360 kW | geen statusgegevens |
Laadstations in de buurt
Het laadstation met elk laadpunt: stekker, vermogen en status, voor zover de exploitant die publiceert.