Geiselwind, Scheinfelder Straße
Laadpunten
| Stekker | Vermogen | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 250 kW | status van 11 nov, 18:51 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 250 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 250 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 250 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 250 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 250 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 250 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 250 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 250 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 250 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 250 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 250 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 250 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 250 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 250 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 250 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 250 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 250 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 250 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 250 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 250 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 250 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 250 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 250 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 250 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 250 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 250 kW | status van 15:23 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 250 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 250 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 250 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 250 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 250 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 250 kW | geen statusgegevens |
Laadstations in de buurt
Het laadstation met elk laadpunt: stekker, vermogen en status, voor zover de exploitant die publiceert.
- Adres: Scheinfelder Straße 15, 96160 Geiselwind
- Exploitant: Tesla, Inc.
- Plaats: Geiselwind
- Deelstaat: Beieren
- Dichtstbijzijnde aansluiting: A3 76 Geiselwind 400 m