Solms, Mittelbiel 2
Laadpunten
| Stekker | Vermogen | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 175 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 175 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 175 kW | status van 17 nov, 15:49 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 175 kW | status van 17 nov, 15:49 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 175 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 175 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 175 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 175 kW | geen statusgegevens |
| CHAdeMO | 100 kW | geen statusgegevens |
| CHAdeMO | 100 kW | geen statusgegevens |
| CHAdeMO | 100 kW | status van 15 nov, 13:18 — mogelijk verouderd |
| CHAdeMO | 100 kW | status van 15 nov, 13:18 — mogelijk verouderd |
| CHAdeMO | 100 kW | geen statusgegevens |
| CHAdeMO | 100 kW | geen statusgegevens |
| CHAdeMO | 100 kW | geen statusgegevens |
| CHAdeMO | 100 kW | geen statusgegevens |
Laadstations in de buurt
Het laadstation met elk laadpunt: stekker, vermogen en status, voor zover de exploitant die publiceert.